مرجع حقول ملف تعريف الأشخاص
يحتوي سجل كل شخص في Koinonia OS على حقول منظمة لتتبع التفاصيل الشخصية ومعلومات الاتصال وحالة التسجيل في الكنيسة والتتبع الروحي.
1. المجالات العامة والسيرة الذاتية
| عمود قاعدة البيانات | نوع البيانات | اسم حقل واجهة المستخدم | القيم / القيود المسموح بها |
|---|---|---|---|
الاسم_الأول | نص | الاسم الأول | مطلوب. |
الاسم_الأخير | نص | الاسم الأخير | مطلوب. |
الاسم_المفضل | نص | الاسم المفضل | لقب اختياري. |
الجنس | نص | الجنس | `‘ذكر”، أنثى''، أخرى”، “يفضل عدم القول” |
تاريخ_الميلاد | ”التاريخ” | تاريخ الميلاد | تنسيق التاريخ. |
الحالة_الزواجية | نص | الحالة الاجتماعية | أعزب، متزوج، أرمل، مطلق، منفصل، متدين |
رابط_الصورة | نص | الصورة الرمزية | تشير سلسلة عنوان URL إلى مجموعة تخزين Supabase. |
2. حقول الاتصال والعنوان
| عمود قاعدة البيانات | نوع البيانات | اسم حقل واجهة المستخدم | الافتراضي / التفاصيل |
|---|---|---|---|
البريد الإلكتروني | نص | البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال. |
الهاتف | نص | هاتف المنزل | رقم الهاتف الثابت أو رقم الاتصال الرئيسي. |
الهاتف_الجوال | نص | الهاتف المحمول | الرقم المستهدف للرسائل النصية القصيرة. |
رقم_الواتس اب | نص | واتساب | رقم الدردشة المباشرة. |
جهة_الاتصال_المفضلة | نص | الطريقة المفضلة | `‘الهاتف”، البريد الإلكتروني''، الرسائل القصيرة”، “واتساب” |
address_line1 | نص | سطر العنوان 1 | تفاصيل الشارع الرئيسي. |
address_line2 | نص | سطر العنوان 2 | جناح، شقة، وحدة، الخ. |
المدينة | نص | المدينة | مدينة محلية. |
| ”الدولة” | نص | الولاية / المنطقة | معرف المنطقة. |
الرمز البريدي | نص | الرمز البريدي / الرمز البريدي | رمز توجيه المنطقة |
البلد | نص | البلد | الافتراضي ”الولايات المتحدة”. |
3. تتبع الكنيسة والعضوية
| عمود قاعدة البيانات | نوع البيانات | اسم حقل واجهة المستخدم | الوصف / القيم المسموح بها |
|---|---|---|---|
حالة_العضوية | حالة_العضوية | الحالة | التعداد: زائر'`، حضور_منتظم’، ``عضو'، عضو_نشط'`، غير نشط’، ``منقول'، متوفى'`، تمت الإزالة”. الافتراضي: “زائر” |
تاريخ_العضوية | ”التاريخ” | تاريخ الانضمام | تاريخ أن يصبحوا أعضاء. |
رقم_الظرف | نص | رقم المظروف | يستخدم لتعيين المساهمات العشر دون اتصال بالإنترنت. |
الحرم الجامعي | نص | الحرم الجامعي / الموقع | تعيين الحرم الجامعي الاختياري. |
الكنيسة_الأصلية | نص | الرعية السابقة | اسم الكنيسة التي انتقلوا منها. |
رمز_الكنيسة | نص | قانون الكنيسة | معرف البحث الإقليمي الفريد. |
4. المجالات الروحية والرعوية
| عمود قاعدة البيانات | نوع البيانات | اسم حقل واجهة المستخدم | الوصف |
|---|---|---|---|
اعتراف_معرف_الأب | ”uuid” | اعتراف الأب | المفتاح الخارجي الذي يرتبط بسجل الكاهن في “public.people”. |
at_risk_flag | ”منطقية” | في خطر | يتم ضبطه تلقائيًا على “صحيح” إذا تجاوزت حالات الغياب الحدود المحددة. |
غيابات_متتالية | سمولينت | الغيابات المتتالية | تتبعها مشغلات الحضور. الإعدادات الافتراضية هي 0. |
آخر_حضور_في | الطابع الزمني | آخر حضور | الطابع الزمني لآخر تسجيل دخول للحدث المسجل. |
5. البيانات الوصفية وحقول النظام
linked_user_id(uuid): يشير إلى بيانات اعتماد المصادقة الخاصة بالمستخدم فيauth.users. يسمح الارتباط للعضو بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات تطبيق الخدمة الذاتية.directory_visible(boolean): عندما يكونtrue، يكون ملف التعريف هذا مرئيًا للأعضاء الآخرين في دليل الرعية العام. الإعدادات الافتراضية إلى “صحيح”.custom_fields(jsonb): مخزن القيمة الأساسية الذي يحتوي على سمات مخصصة أنشأتها المؤسسة (مثل الحساسية والمواهب الخاصة).formation_progress(jsonb): يتتبع درجات مدرسة الأحد وإكمال المناهج اللاهوتية.